Horizon - KBC Dynamic Balanced Responsible Investing Classic Shares CapRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | DJ Islamic World TR USD | |
3 Jr Beta | 0,93 | 0,53 |
3 Jr Alpha | -2,63 | -5,05 |
Advertentie |