AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR (Hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/01/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
3 Jr Beta | - | 1,51 |
3 Jr Alpha | - | 2,52 |
Advertentie |