Templeton Global Total Return Fund W(Acc)PLN-H1Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | ||
3 Jr Beta | - | 2,46 |
3 Jr Alpha | - | 7,06 |
Advertentie |