Templeton Global Total Return Fund W(Acc)PLN-H1Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -12,9 | -5,6 | -12,3 | 15,0 | -1,4 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 22/11/2024 | PLN 79,20 | |
Rendement 1 Dag | -0,06% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
ISIN | LU1586278092 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 1885,10 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/11/2024 | PLN 0,00 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 04/03/2024 | 0,87% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Templeton Global Total Return Fund W(Acc)PLN-H1 |
Het belangrijkste beleggingsdoel van het Fonds is maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief beleggingsbeheer. Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en/of variabele rente en schuldverplichtingen (inclusief hoogwaardige en niet-hoogwaardige effecten) die zijn uitgegeven door regeringen, of overheidsinstellingen, of bedrijven wereldwijd. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Michael Hasenstab 29/08/2003 | ||
Calvin Ho 31/12/2018 | ||
Oprichtingsdatum 07/04/2017 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Multiverse TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Templeton Global Total Return Fund W(Acc)PLN-H1 | 31/10/2024 |
|
|