BL-Global Flexible EUR BM CHF Hedged AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -1,17 | 26,84 | 2,33 | 15,42 | -5,85 | 5,14 | 3,47 | 0,12 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 10/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,23 | - | - |
1 Week | -1,40 | - | - |
1 Maand | -4,50 | - | - |
3 Maand | -2,98 | - | - |
6 Maand | -6,13 | - | - |
YTD | -2,85 | - | - |
1 Jaar | 5,68 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -0,67 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 3,71 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,12 | - | - | - |
2024 | -3,10 | 1,59 | 8,37 | -3,01 |
2023 | 1,90 | 0,07 | -5,17 | 8,73 |
2022 | -1,19 | -2,83 | -0,42 | -1,54 |
2021 | -0,22 | 6,48 | -0,98 | 9,71 |
2020 | -6,31 | 8,42 | -0,08 | 0,81 |
Advertentie |