BL-Global Flexible EUR BM EUR AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -4,56 | 23,03 | 2,32 | 11,47 | -9,64 | 1,07 | 7,58 | 2,89 |
+/- Categorie | 4,01 | 10,70 | 0,11 | 1,79 | 2,52 | -7,19 | -1,38 | 4,05 |
+/- Category Index | - | - | -1,91 | -0,04 | 2,64 | -9,91 | -3,59 | 4,09 |
% Ranking binnen categorie | 17 | 8 | 48 | 36 | 33 | 93 | 57 | 7 |
Rendementen % | 10/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,68 | 1,25 | 1,68 |
1 Week | -3,46 | -0,24 | -2,96 |
1 Maand | -6,60 | -1,11 | -2,85 |
3 Maand | -2,97 | 3,79 | 2,34 |
6 Maand | -5,19 | 0,11 | -0,94 |
YTD | -2,63 | 3,80 | 2,96 |
1 Jaar | 3,64 | 5,08 | 2,63 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,41 | -1,96 | -3,94 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,73 | -1,65 | -2,56 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 2,89 | - | - | - |
2024 | 2,03 | 1,27 | 6,89 | -2,60 |
2023 | 2,76 | -1,06 | -5,38 | 5,07 |
2022 | -2,13 | -4,92 | -3,98 | 1,13 |
2021 | 2,19 | 5,60 | -1,95 | 5,35 |
2020 | -8,40 | 8,86 | 1,29 | 1,30 |
Advertentie |