Comgest Growth Emerging Markets USD X AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/07/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
3 Jr Beta | 1,03 | 1,18 |
3 Jr Alpha | -5,37 | -1,76 |
Advertentie |