DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 2,80 | -0,53 | 11,19 | -2,11 | -2,26 | -1,35 | 13,05 | 1,03 |
+/- Categorie | 2,37 | 2,97 | -2,27 | 3,73 | -1,15 | 2,60 | 4,03 | -0,07 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | -1,19 |
% Ranking binnen categorie | 9 | 8 | 78 | 6 | 65 | 16 | 4 | 42 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,00 | -0,74 | -0,80 |
1 Week | 0,84 | -0,61 | -0,60 |
1 Maand | 1,45 | -0,37 | -0,37 |
3 Maand | 2,45 | -1,30 | -2,27 |
6 Maand | 2,23 | -1,23 | -2,96 |
YTD | 3,54 | -0,66 | -1,93 |
1 Jaar | 6,72 | -0,14 | -1,24 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,82 | 1,76 | 2,12 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,34 | 1,58 | 1,57 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 1,06 | -1,41 | 3,05 | - |
2023 | 3,43 | 5,00 | -0,50 | 4,62 |
2022 | 0,85 | -4,81 | 1,58 | 1,16 |
2021 | -2,93 | 2,17 | -1,31 | -0,14 |
2020 | -11,39 | 6,71 | -1,71 | 5,33 |
2019 | 4,25 | 3,06 | 2,70 | 0,77 |
Advertentie |