BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | ||
3 Jr Beta | - | 0,79 |
3 Jr Alpha | - | 0,81 |
Advertentie |