Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Acc-EUR (hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 20,39 | -10,60 | 24,57 | 18,08 | 14,85 | -20,86 | 18,95 | 9,60 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,72 | - | - |
1 Week | -1,04 | - | - |
1 Maand | -0,86 | - | - |
3 Maand | 1,61 | - | - |
6 Maand | 3,89 | - | - |
YTD | 11,86 | - | - |
1 Jaar | 16,61 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 1,43 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 8,14 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 7,94 | 0,89 | 2,07 | - |
2023 | 6,89 | 7,04 | -4,46 | 8,81 |
2022 | -5,86 | -16,85 | -3,87 | 5,17 |
2021 | 7,08 | 5,09 | -2,37 | 4,54 |
2020 | -18,63 | 18,35 | 8,18 | 13,35 |
2019 | 12,03 | 3,66 | -0,37 | 7,67 |
Advertentie |