Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EUR (hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
3 Jr Beta | - | 1,27 |
3 Jr Alpha | - | -2,73 |
Advertentie |