Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Europa Small-Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR | Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR | |
3 Jr Beta | 1,14 | 1,14 |
3 Jr Alpha | -4,38 | -4,38 |
Advertentie |