UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-accRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -6,7 | 8,2 | 3,9 | 2,8 | 6,6 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | USD 124,00 | |
Rendement 1 Dag | 0,28% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
ISIN | LU1382376132 | |
Grootte Fonds (Mil) 21/11/2024 | EUR 454,25 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | USD 2,14 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 31/12/2023 | 0,35% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-acc |
Het fonds belegt in, in EUR opgegeven geldmarktinstrumenten en leningen uit het domein"Investment Grade", waarbij de nadruk wordt gelegd op papieren met een eersteklas kredietwaardigheid van de debiteurs. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Leonardo Brenna 21/02/2014 | ||
Géraldine Haldi 31/01/2023 | ||
Oprichtingsdatum 22/03/2016 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-acc | 30/09/2024 |
|
|