BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - GBP (AIDiv)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/09/2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30/09/2019 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | ||
3 Jr Beta | - | 1,17 |
3 Jr Alpha | - | -5,94 |
Advertentie |