AXA IM Europe Short Duration High Yield ADRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 11/06/2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rendement (%) | 4,35 | -0,27 | 1,87 | -5,00 | 7,49 | 4,60 | ||
+/- Categorie | -4,41 | -1,42 | -0,81 | 5,30 | -2,81 | -1,37 | ||
+/- Category Index | - | -2,67 | -1,45 | 5,79 | -4,94 | -2,41 | ||
% Ranking binnen categorie | 91 | 83 | 76 | 6 | 89 | 82 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,01 | -0,03 | -0,02 |
1 Week | 0,02 | -0,01 | 0,02 |
1 Maand | 0,25 | -0,20 | -0,24 |
3 Maand | 1,46 | -0,73 | -0,89 |
6 Maand | 3,10 | -1,30 | -1,89 |
YTD | 4,93 | -1,86 | -2,50 |
1 Jaar | 6,83 | -3,87 | -4,79 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,36 | 0,64 | -0,14 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,83 | -0,47 | -1,18 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties EUR High Yield | |||
Category Index: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 0,93 | 1,19 | 2,07 | - |
2023 | 2,05 | 1,31 | 1,16 | 2,78 |
2022 | -1,72 | -6,59 | 0,15 | 3,32 |
2021 | 0,78 | 0,73 | 0,20 | 0,14 |
2020 | -10,40 | 7,03 | 1,30 | 2,65 |
2019 | 2,49 | 0,55 | 0,58 | 0,67 |
Advertentie |