AXA IM Europe Short Duration High Yield ADRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 11/06/2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Rendement (%) | 4,35 | -0,27 | 1,87 | -5,00 | 7,49 | 5,26 | 0,66 | |
+/- Categorie | -4,41 | -1,42 | -0,81 | 5,30 | -2,81 | -1,94 | 0,33 | |
+/- Category Index | - | -2,67 | -1,45 | 5,79 | -4,94 | -3,08 | 0,01 | |
% Ranking binnen categorie | 91 | 83 | 76 | 6 | 89 | 85 | 21 |
Rendementen % | 08/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,20 | 0,62 | 0,70 |
1 Week | -0,85 | 1,31 | 1,35 |
1 Maand | -0,95 | 1,68 | 1,68 |
3 Maand | -0,12 | 1,41 | 1,15 |
6 Maand | 0,74 | 0,83 | 0,49 |
YTD | -0,16 | 1,62 | 1,37 |
1 Jaar | 4,04 | -0,01 | -0,88 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,02 | 0,07 | -0,92 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,72 | -0,79 | -1,33 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties EUR High Yield | |||
Category Index: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,66 | - | - | - |
2024 | 0,93 | 1,19 | 2,07 | 0,98 |
2023 | 2,05 | 1,31 | 1,16 | 2,78 |
2022 | -1,72 | -6,59 | 0,15 | 3,32 |
2021 | 0,78 | 0,73 | 0,20 | 0,14 |
2020 | -10,40 | 7,03 | 1,30 | 2,65 |
Advertentie |