AXA IM Europe Short Duration High Yield ACRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 11/06/2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rendement (%) | 4,36 | -0,28 | 1,87 | -5,01 | 7,51 | 4,59 | ||
+/- Categorie | -4,40 | -1,43 | -0,81 | 5,29 | -2,79 | -1,39 | ||
+/- Category Index | - | -2,67 | -1,45 | 5,79 | -4,92 | -2,43 | ||
% Ranking binnen categorie | 90 | 83 | 76 | 6 | 89 | 83 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,03 | -0,02 | 0,00 |
1 Week | 0,04 | 0,00 | 0,03 |
1 Maand | 0,25 | -0,20 | -0,24 |
3 Maand | 1,46 | -0,72 | -0,88 |
6 Maand | 3,12 | -1,29 | -1,88 |
YTD | 4,92 | -1,86 | -2,50 |
1 Jaar | 6,83 | -3,86 | -4,79 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,37 | 0,64 | -0,14 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,83 | -0,47 | -1,18 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties EUR High Yield | |||
Category Index: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 0,91 | 1,20 | 2,08 | - |
2023 | 2,06 | 1,31 | 1,15 | 2,79 |
2022 | -1,72 | -6,58 | 0,14 | 3,32 |
2021 | 0,78 | 0,74 | 0,20 | 0,14 |
2020 | -10,40 | 7,03 | 1,31 | 2,65 |
2019 | 2,49 | 0,55 | 0,59 | 0,67 |
Advertentie |