BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 SEK HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties SEK Flexibel High Yield | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/01/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD | ||
3 Jr Beta | - | 0,36 |
3 Jr Alpha | - | -0,64 |
Advertentie |