BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties EUR High Yield | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN HY Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
3 Jr Beta | 1,04 | 1,04 |
3 Jr Alpha | -0,80 | -0,80 |
Advertentie |