HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond ICHUSDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | ||
3 Jr Beta | - | 0,77 |
3 Jr Alpha | - | 0,67 |
Advertentie |