BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A8 Hedged CADRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30/09/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME GR USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,02 |
3 Jr Alpha | - | -4,75 |
Advertentie |