Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 29,22 | -19,00 | 23,76 | 24,98 | 0,60 | -31,51 | 5,57 | 11,19 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,00 | - | - |
1 Week | 0,50 | - | - |
1 Maand | -2,98 | - | - |
3 Maand | -1,47 | - | - |
6 Maand | -2,11 | - | - |
YTD | 9,55 | - | - |
1 Jaar | 12,95 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -7,72 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 0,83 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 1,68 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 8,01 | 4,04 | 0,57 | - |
2023 | 3,94 | 1,94 | -3,81 | 3,58 |
2022 | -17,37 | -11,54 | -10,57 | 4,77 |
2021 | 5,43 | 1,69 | -6,54 | 0,40 |
2020 | -19,65 | 16,22 | 13,82 | 17,59 |
2019 | 12,40 | 2,37 | -0,80 | 8,43 |
Advertentie |