BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - JPYRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/01/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Jpn Core Bd GR JPY | ||
3 Jr Beta | - | 1,24 |
3 Jr Alpha | - | 4,39 |
Advertentie |