AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
3 Jr Beta | 0,80 | 0,78 |
3 Jr Alpha | 0,94 | 0,36 |
Advertentie |