Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
3 Jr Beta | 0,98 | 0,97 |
3 Jr Alpha | -2,84 | -2,17 |
Advertentie |