Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-PF-ACC-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -3,14 | 27,64 | -7,03 | 36,90 | 22,40 | 12,59 | 0,89 | 4,80 |
+/- Categorie | 8,37 | 3,62 | -15,23 | 14,27 | 37,05 | 0,50 | -13,23 | 9,05 |
+/- Category Index | 2,16 | -0,90 | -13,52 | 10,05 | 35,38 | -4,79 | -23,11 | 10,46 |
% Ranking binnen categorie | 13 | 33 | 89 | 5 | 2 | 45 | 92 | - |
Rendementen % | 01/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,43 | 0,24 | -0,08 |
1 Week | -0,22 | 2,74 | 2,31 |
1 Maand | 0,73 | 6,73 | 7,66 |
3 Maand | 5,26 | 9,42 | 10,45 |
6 Maand | -2,05 | -0,06 | -2,86 |
YTD | 5,26 | 9,42 | 10,44 |
1 Jaar | 3,07 | 2,25 | -3,49 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,35 | 4,28 | 0,19 |
5 Jaar geannualiseerd | 23,64 | 10,99 | 7,50 |
10 Jaar geannualiseerd | 10,49 | 4,88 | 1,99 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 4,80 | - | - | - |
2024 | 1,73 | 3,58 | 1,33 | -5,51 |
2023 | 2,54 | -3,10 | 12,39 | 0,82 |
2022 | 17,10 | -2,88 | 0,64 | 6,94 |
2021 | 24,17 | 3,15 | 5,14 | 1,67 |
2020 | -32,42 | 15,99 | -6,73 | 27,17 |
Advertentie |