Franklin European Total Return Fund A(acc)NOK-H1Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | -6,31 | -1,03 | 8,44 | 1,98 | 2,07 | -17,64 | 1,29 | -4,70 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,38 | - | - |
1 Week | 1,17 | - | - |
1 Maand | 2,21 | - | - |
3 Maand | 0,86 | - | - |
6 Maand | 2,65 | - | - |
YTD | -1,01 | - | - |
1 Jaar | 7,79 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -6,13 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -2,51 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -1,31 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -4,10 | 2,03 | 0,30 | - |
2023 | -6,35 | -2,16 | 2,71 | 7,62 |
2022 | -1,62 | -12,69 | -6,94 | 3,03 |
2021 | 2,02 | -1,76 | 1,17 | 0,66 |
2020 | -17,19 | 11,47 | 1,32 | 9,04 |
2019 | 3,92 | 3,21 | 2,32 | -1,19 |
Advertentie |