GAM Multibond - Local Emerging Bond GBP R HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 8,69 | -9,53 | 15,26 | -3,76 | -5,52 | -14,40 | 15,25 | -0,33 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,39 | - | - |
1 Week | 0,58 | - | - |
1 Maand | -2,42 | - | - |
3 Maand | -1,26 | - | - |
6 Maand | 1,68 | - | - |
YTD | 0,52 | - | - |
1 Jaar | 5,47 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -0,15 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -1,26 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -1,65 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -1,91 | -1,98 | 11,69 | - |
2023 | 6,46 | 5,16 | -5,68 | 9,15 |
2022 | -2,88 | -11,07 | -7,13 | 6,71 |
2021 | -4,31 | 2,28 | -3,64 | 0,18 |
2020 | -20,47 | 7,53 | -0,01 | 12,56 |
2019 | 6,54 | 0,59 | -0,99 | 8,62 |
Advertentie |