JPM Global Dividend C (dist) - EUR (hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -9,19 | 24,48 | 11,83 | 24,74 | -8,13 | 13,11 | 10,43 | 0,13 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 02/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,01 | - | - |
1 Week | -1,82 | - | - |
1 Maand | -2,73 | - | - |
3 Maand | 0,49 | - | - |
6 Maand | -1,70 | - | - |
YTD | 0,83 | - | - |
1 Jaar | 4,75 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 5,67 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 15,72 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 8,29 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,13 | - | - | - |
2024 | 6,91 | 2,35 | 3,48 | -2,48 |
2023 | 5,60 | 2,44 | -2,78 | 7,54 |
2022 | -1,08 | -12,06 | -3,84 | 9,83 |
2021 | 8,55 | 5,62 | 0,43 | 8,34 |
2020 | -19,15 | 13,08 | 6,76 | 14,57 |
Advertentie |