FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class X US$ Distributing (S)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31/05/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
31/10 | ||||||||
Rendement (%) | - | |||||||
+/- Categorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,12 | - | 0,04 |
1 Week | 0,90 | - | 0,18 |
1 Maand | 1,91 | - | -0,74 |
3 Maand | 3,13 | - | -2,08 |
6 Maand | - | - | - |
YTD | - | - | - |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Overheid - USD Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | - | - | 0,17 | - |
Advertentie |