FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A Euro Distributing (A) (Hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Overheid - EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | - | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | - |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg EUR | - | |
3 Jr Beta | - | - |
3 Jr Alpha | - | - |
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31/05/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Advertentie |