BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR CapitalisationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
3 Jr Beta | 0,82 | 0,82 |
3 Jr Alpha | -3,84 | -3,84 |
Advertentie |