FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A Euro Accumulating (Hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31/05/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
31/10 | ||||||||
Rendement (%) | - | |||||||
+/- Categorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,03 | - | 0,04 |
1 Week | 0,26 | - | 0,18 |
1 Maand | -1,31 | - | -0,74 |
3 Maand | -3,14 | - | -2,09 |
6 Maand | - | - | - |
YTD | - | - | - |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Overheid - EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg EUR |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | - | - | 3,66 | - |
Advertentie |