DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 2,75 | -0,61 | 11,10 | -2,14 | -2,29 | -1,38 | 13,00 | 1,07 |
+/- Categorie | 2,32 | 2,89 | -2,36 | 3,70 | -1,18 | 2,57 | 3,97 | -0,03 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | -1,15 |
% Ranking binnen categorie | 10 | 9 | 79 | 6 | 68 | 17 | 4 | 40 |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,47 | 0,04 | -0,08 |
1 Week | 1,00 | 0,05 | -0,03 |
1 Maand | 1,02 | 0,39 | 0,27 |
3 Maand | 2,32 | 0,23 | -0,91 |
6 Maand | 2,59 | -0,08 | -1,64 |
YTD | 3,59 | 0,28 | -1,00 |
1 Jaar | 6,82 | 0,85 | -0,43 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,81 | 2,07 | 2,37 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,31 | 1,67 | 1,65 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,49 | 1,76 | 1,12 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 1,06 | -1,40 | 3,07 | - |
2023 | 3,39 | 4,97 | -0,51 | 4,66 |
2022 | 0,85 | -4,82 | 1,58 | 1,14 |
2021 | -2,92 | 2,13 | -1,31 | -0,15 |
2020 | -11,40 | 6,68 | -1,69 | 5,33 |
2019 | 4,26 | 2,99 | 2,70 | 0,75 |
Advertentie |