DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable L EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 2,42 | -0,96 | 10,83 | -2,49 | -2,66 | -1,78 | 12,56 | 0,71 |
+/- Categorie | 1,99 | 2,55 | -2,63 | 3,34 | -1,55 | 2,17 | 3,54 | -0,39 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | -1,51 |
% Ranking binnen categorie | 11 | 11 | 81 | 7 | 77 | 21 | 5 | 54 |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,47 | 0,04 | -0,08 |
1 Week | 0,99 | 0,04 | -0,04 |
1 Maand | 0,97 | 0,34 | 0,22 |
3 Maand | 2,20 | 0,11 | -1,03 |
6 Maand | 2,36 | -0,31 | -1,87 |
YTD | 3,19 | -0,12 | -1,40 |
1 Jaar | 6,36 | 0,39 | -0,88 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,38 | 1,64 | 1,94 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,91 | 1,27 | 1,25 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 0,95 | -1,51 | 2,96 | - |
2023 | 3,28 | 4,89 | -0,61 | 4,55 |
2022 | 0,75 | -4,92 | 1,47 | 1,04 |
2021 | -3,02 | 2,07 | -1,41 | -0,26 |
2020 | -11,48 | 6,61 | -1,80 | 5,22 |
2019 | 4,23 | 2,95 | 2,60 | 0,67 |
Advertentie |