BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Converteerbare Obligaties - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/01/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Refinitiv Global CB TR USD | Refinitiv Global CB TR USD | |
3 Jr Beta | 0,83 | 0,83 |
3 Jr Alpha | -3,31 | -3,31 |
Advertentie |