Templeton Emerging Markets Bond Fund W(acc)EUR-H1Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | ||
3 Jr Beta | - | 2,06 |
3 Jr Alpha | - | 2,65 |
Advertentie |