Robeco Asia-Pacific Equities F €Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 13,47 | -14,40 | 19,67 | 0,07 | 15,52 | -5,96 | 9,27 | 16,90 |
+/- Categorie | -1,09 | -1,92 | -0,58 | -7,67 | 7,92 | 8,01 | 2,50 | 6,18 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 8,92 | 4,79 | 0,90 | 3,60 |
% Ranking binnen categorie | 55 | 70 | 56 | 83 | 7 | 11 | 39 | 1 |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,39 | -0,23 | -0,05 |
1 Week | -0,14 | -0,27 | -1,05 |
1 Maand | -1,93 | -0,59 | -0,49 |
3 Maand | 6,18 | 2,29 | 1,78 |
6 Maand | 6,87 | 3,09 | 2,43 |
YTD | 18,33 | 6,09 | 4,00 |
1 Jaar | 21,77 | 4,87 | 3,41 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,43 | 7,13 | 4,15 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,95 | 7,81 | 2,12 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,56 | 4,54 | 0,53 |
Categorie: Aandelen Azië-Pacific | |||
Category Index: Morningstar APAC TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 9,21 | 3,41 | 6,09 | - |
2023 | 3,81 | 3,49 | 1,42 | 0,29 |
2022 | 0,59 | -5,82 | -3,69 | 3,06 |
2021 | 13,14 | 0,03 | -1,07 | 3,17 |
2020 | -22,02 | 10,16 | 4,05 | 11,96 |
2019 | 11,94 | -1,99 | 2,22 | 6,70 |
Advertentie |