BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,08 |
3 Jr Alpha | - | 0,16 |
Advertentie |