MainFirst Absolute Return Multi Asset ARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
3 Jr Beta | 0,72 | 0,41 |
3 Jr Alpha | -2,70 | -3,27 |
Advertentie |