MainFirst Absolute Return Multi Asset ARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Rendement (%) | 15,89 | -6,37 | 4,52 | 14,45 | 1,59 | -14,78 | 5,59 | 14,15 |
+/- Categorie | 10,83 | 2,20 | -7,81 | 12,24 | -8,09 | -2,62 | -2,68 | 4,70 |
+/- Category Index | - | - | - | 10,22 | -9,92 | -2,49 | -5,40 | 2,15 |
% Ranking binnen categorie | 3 | 32 | 89 | 5 | 91 | 71 | 72 | 19 |
Rendementen % | 02/12/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,46 | 0,16 | -0,10 |
1 Week | 0,62 | 0,45 | -0,19 |
1 Maand | 0,81 | -1,66 | -2,90 |
3 Maand | 3,03 | -0,63 | -1,16 |
6 Maand | 5,07 | -0,73 | -2,50 |
YTD | 14,68 | 3,67 | 2,05 |
1 Jaar | 16,23 | 2,12 | 0,91 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,59 | -1,58 | -3,01 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,99 | 0,25 | -1,28 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,63 | 0,23 | -1,66 |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30/11/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 5,06 | 5,51 | 2,93 | - |
2023 | 3,77 | 0,20 | -3,60 | 5,33 |
2022 | -5,65 | -8,51 | -1,80 | 0,54 |
2021 | -1,20 | 2,64 | -0,92 | 1,12 |
2020 | -5,55 | 10,13 | 4,78 | 5,01 |
2019 | 3,73 | -0,01 | -1,32 | 2,13 |
Advertentie |