MainFirst Global Equities Fund ARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 38,12 | -9,16 | 18,16 | 43,68 | 15,71 | -30,19 | 15,97 | 22,88 |
+/- Categorie | 25,59 | -3,37 | -13,44 | 26,59 | -6,43 | -7,72 | -2,82 | 8,61 |
+/- Category Index | - | - | - | - | -10,16 | -6,87 | -9,26 | 2,92 |
% Ranking binnen categorie | 1 | 78 | 99 | 5 | 79 | 88 | 61 | 9 |
Rendementen % | 19/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,22 | 0,45 | 0,88 |
1 Week | 0,22 | 1,24 | 0,81 |
1 Maand | 2,97 | 1,69 | -0,04 |
3 Maand | 7,85 | 1,63 | -1,21 |
6 Maand | 9,09 | 2,30 | -3,17 |
YTD | 28,73 | 10,42 | 1,59 |
1 Jaar | 36,11 | 10,93 | 4,15 |
3 Jaar geannualiseerd | -2,38 | -4,13 | -8,37 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,83 | 2,77 | -0,49 |
10 Jaar geannualiseerd | 12,56 | 2,46 | 0,21 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 14,15 | 6,10 | 1,53 | - |
2023 | 8,09 | 7,29 | -6,09 | 6,48 |
2022 | -14,71 | -11,32 | 0,99 | -8,61 |
2021 | 1,38 | 10,08 | 0,65 | 3,01 |
2020 | -8,86 | 22,52 | 14,54 | 12,34 |
2019 | 7,86 | 0,64 | -1,30 | 10,28 |
Advertentie |