JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | ||
3 Jr Beta | - | 0,98 |
3 Jr Alpha | - | -1,27 |
Advertentie |