BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Alternatieve Energie | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | |
3 Jr Beta | 1,21 | 1,21 |
3 Jr Alpha | -0,77 | -0,77 |
Advertentie |