BlackRock Global Funds - World Mining Fund D4 GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Grondstoffen | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | Morningstar Global Bas Mat TME NR USD | |
3 Jr Beta | 1,23 | 1,19 |
3 Jr Alpha | -0,96 | 3,65 |
Advertentie |