BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 SGD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | -2,59 | -15,56 | 39,08 | 18,92 | -5,46 | -11,71 | 2,83 | 32,87 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,10 | - | - |
1 Week | 7,75 | - | - |
1 Maand | -9,79 | - | - |
3 Maand | 3,84 | - | - |
6 Maand | 13,10 | - | - |
YTD | 30,05 | - | - |
1 Jaar | 37,30 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 4,35 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 7,93 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 5,89 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 0,96 | 8,74 | 19,64 | - |
2023 | 11,12 | -10,33 | -6,79 | 10,72 |
2022 | 9,38 | -24,44 | -10,26 | 19,04 |
2021 | -9,26 | 2,07 | -10,19 | 13,67 |
2020 | -21,83 | 51,78 | 7,09 | -6,40 |
2019 | 11,23 | 10,90 | 7,35 | 5,03 |
Advertentie |