BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 AUD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Rendement (%) | 8,30 | -13,81 | 18,30 | 18,86 | 7,77 | -17,72 | 7,90 | 10,29 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 03/12/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,46 | - | - |
1 Week | 0,78 | - | - |
1 Maand | 5,02 | - | - |
3 Maand | 4,26 | - | - |
6 Maand | 6,11 | - | - |
YTD | 10,76 | - | - |
1 Jaar | 16,54 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 1,17 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 5,70 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 3,84 | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 30/11/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,82 | 4,27 | 3,25 | - |
2023 | 0,10 | 1,97 | -3,98 | 10,09 |
2022 | -0,87 | -14,34 | -4,71 | 1,69 |
2021 | 4,63 | 2,12 | -3,31 | 4,32 |
2020 | -22,64 | 24,16 | 7,80 | 14,80 |
2019 | 9,99 | 0,01 | 0,56 | 6,94 |
Advertentie |