Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 21,48 | -15,99 | 18,25 | 6,46 | -14,83 | -16,42 | 3,68 | 4,04 |
+/- Categorie | 2,70 | -3,73 | -2,79 | -1,51 | -19,88 | 0,36 | -2,92 | -7,91 |
+/- Category Index | 2,11 | -7,50 | -2,89 | -1,35 | -20,51 | -3,64 | -2,79 | -9,23 |
% Ranking binnen categorie | 28 | 86 | 75 | 60 | 100 | 51 | 70 | 96 |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,52 | -0,01 | -0,03 |
1 Week | -0,28 | -0,74 | -1,14 |
1 Maand | -2,25 | -0,37 | -0,23 |
3 Maand | 0,24 | -4,03 | -4,48 |
6 Maand | -0,52 | -3,14 | -4,57 |
YTD | 4,58 | -8,23 | -9,75 |
1 Jaar | 6,20 | -9,86 | -12,15 |
3 Jaar geannualiseerd | -4,98 | -3,94 | -6,02 |
5 Jaar geannualiseerd | -3,27 | -7,08 | -8,13 |
10 Jaar geannualiseerd | 0,77 | -3,94 | -5,14 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 1,82 | 3,09 | 2,02 | - |
2023 | 4,39 | -0,20 | -3,04 | 2,63 |
2022 | -7,21 | -8,74 | -5,14 | 4,04 |
2021 | 1,09 | -1,33 | -11,66 | -3,34 |
2020 | -22,44 | 14,61 | 4,48 | 14,62 |
2019 | 11,21 | 0,16 | 0,62 | 5,51 |
Advertentie |