BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A2 SEK HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd | ||
3 Jr Beta | - | 1,00 |
3 Jr Alpha | - | -4,30 |
Advertentie |