BlackRock Global Funds - European Fund A2 HKD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | -6,08 | -9,02 | 38,41 | 12,28 | 39,09 | -17,94 | 14,98 | 7,84 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 3,03 | - | - |
1 Week | 2,17 | - | - |
1 Maand | 2,50 | - | - |
3 Maand | 4,18 | - | - |
6 Maand | 1,10 | - | - |
YTD | 14,79 | - | - |
1 Jaar | 18,11 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 1,49 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 11,65 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 9,30 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 13,83 | 1,54 | -4,76 | - |
2023 | 11,44 | 2,55 | -2,33 | 3,01 |
2022 | -10,66 | -13,38 | 3,60 | 2,37 |
2021 | 9,27 | 10,53 | 3,70 | 11,05 |
2020 | -13,98 | 16,50 | 3,49 | 8,27 |
2019 | 15,96 | 3,96 | 7,57 | 6,73 |
Advertentie |