JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -10,76 | 22,30 | 9,94 | 22,63 | -9,66 | 11,23 | 8,59 | -0,27 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 02/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,00 | - | - |
1 Week | -1,86 | - | - |
1 Maand | -2,88 | - | - |
3 Maand | 0,08 | - | - |
6 Maand | -2,51 | - | - |
YTD | 0,41 | - | - |
1 Jaar | 3,03 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 3,92 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 13,78 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 6,44 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,27 | - | - | - |
2024 | 6,47 | 1,92 | 3,04 | -2,89 |
2023 | 5,15 | 2,03 | -3,19 | 7,10 |
2022 | -1,49 | -12,44 | -4,24 | 9,38 |
2021 | 8,08 | 5,18 | 0,00 | 7,87 |
2020 | -19,48 | 12,59 | 6,31 | 14,07 |
Advertentie |